Admission Age Criteria
| Sr. No. | Class / Standard | Student Age |
|---|---|---|
| 1 | Nursery | 3-4 Years |
| 2 | Jr. KG | 4-5 Years |
| 3 | Sr. KG | 5-6 Years |
| 4 | I | 6-7 Years |
| 5 | II | 7-8 Years |
| 6 | III | 8-9 Years |
| 7 | IV | 9-10 Years |
| 8 | V | 10-11 Years |
| 9 | VI | 11-12 Years |
| 10 | VII | 12-13 Years |
Required Documents For New Admission
- Birth Certificate (Original)
- Previous school’s Leaving Certificate (Original)
- Report Card Xerox
- Passport Size Photo-1
- Father /Mother/ Guardian ID proof (Aadhar/ PAN/ EPIC /Passport)
- Student Aadhar Card Xerox
- Student Blood Group Report Xerox
- Caste Certificate Xerox
- Previous School Udise/ Affiliation Number
Fees Structure 2023 - 24
| Sr. no. | Grade | Annual academic fees structure | Admission Process |
|---|---|---|---|
| 1 | Nursery | 25000 | (Processing fees 2000 + Form fees 500 Rs.) |
| 2 | Jr. KG | 26000 | |
| 3 | Sr. KG | 27000 | |
| 4 | I | 30000 | |
| 5 | II | 30000 | |
| 6 | III | 32000 | |
| 7 | IV | 32000 | |
| 8 | V | 32000 |
Fees Structure 2024 - 25
| Sr. no. | Grade | Annual academic fees structure | Admission Process |
|---|---|---|---|
| 1 | Nursery | 25000 | (Processing fees 2000 + Form fees 500 Rs.) |
| 2 | Jr. KG | 26000 | |
| 3 | Sr. KG | 27000 | |
| 4 | I | 30000 | |
| 5 | II | 30000 | |
| 6 | III | 32000 | |
| 7 | IV | 32000 | |
| 8 | V | 32000 | |
| 9 | VI | 38000 |
Fees Structure 2025 - 26
| Sr. no. | Grade | Annual academic fees structure | Admission Process |
|---|---|---|---|
| 1 | Nursery | 25000 | (Processing fees 2000 + Form fees 500 Rs.) |
| 2 | Jr. KG | 26000 | |
| 3 | Sr. KG | 27000 | |
| 4 | I | 33000 | |
| 5 | II | 33000 | |
| 6 | III | 35200 | |
| 7 | IV | 35200 | |
| 8 | V | 35200 | |
| 9 | VI | 38000 | |
| 10 | VII | 38000 |